- 
			
				- 
									 Biblia de Jerusalén (1976) Biblia de Jerusalén (1976)
- 
									  
 - 
									
									31
									 
									 
									|1 Reyes 7:31|
									Su boca, desde el interior de las asas hasta arriba, tenía un codo; la boca era redonda, teniendo un soporte de codo y medio; había también sobre la boca esculturas, pero los paneles eran cuadrados, no redondos.									
     
 - 
									
									32
									 
									 
									|1 Reyes 7:32|
									Las cuatro ruedas estaban bajo los paneles, y los ejes de las ruedas estaban en la basa; la altura de cada rueda era de codo y medio.									
     
 - 
									
									33
									 
									 
									|1 Reyes 7:33|
									La forma de las ruedas era como la forma de la rueda de un carro, y sus ejes, sus llantas, sus radios y sus cubos, todo era de fundición.									
     
 - 
									
									34
									 
									 
									|1 Reyes 7:34|
									Había cuatro asas en los cuatro ángulos de cada basa; la basa formaba un cuerpo con su asa.									
     
 - 
									
									35
									 
									 
									|1 Reyes 7:35|
									En la cima de la basa había un soporte de medio codo de altura completamente redondo; y en la cima de la basa, los ejes y el armazón formaban un cuerpo con ella.									
     
 - 
									
									36
									 
									 
									|1 Reyes 7:36|
									Grabó sobre las tablas querubines, leones y palmeras... y volutas alrededor.									
     
 - 
									
									37
									 
									 
									|1 Reyes 7:37|
									De esta forma hizo las diez basas: una misma fundición y un mismo tamaño para todas.									
     
 - 
									
									38
									 
									 
									|1 Reyes 7:38|
									Hizo diez pilas de bronce de cuarenta medidas cada una; cada pila medía cuatro codos; había una pila sobre cada una de las diez basas.									
     
 - 
									
									39
									 
									 
									|1 Reyes 7:39|
									Colocó las basas, cinco al lado derecho de la Casa y cinco al lado izquierdo de la Casa. El Mar lo colocó del lado derecho de la Casa hacia el sureste.									
     
 - 
									
									40
									 
									 
									|1 Reyes 7:40|
									Jiram hizo los ceniceros, las paletas y los acetres. Jiram terminó de hacer toda la obra que el rey Salomón le encargó que hiciera para la Casa de Yahveh:									
     
 
- 
									
- 
				- Sugerencias 
 

Haga clic para leer Juan 7-8